Grupul 6
ORA (HOUR) | DUMINICĂ (SUNDAY) | LUNI (MONDAY) | MARȚI (TUESDAY) | MIERCURI (WEDNESDAY) | JOI (THURSDAY) | VINERI (FRIDAY) | SÂMBĂTĂ (SATURDAY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Preot Mihai | Marinela | Valentina | Ionuț și Petronela | Maria | Paul | Bogdan |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | Nicolae | ||||||
6 | Loredana Geta | ||||||
7 | Anca | ||||||
8 | |||||||
9 | Cosmin | ||||||
10 | |||||||
11 | Natalia | ||||||
12 | Claudia Liliana | ||||||
13 | George | ||||||
14 | Maria, Alin, Ioana | Andreea | Marian | ||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | Ionuț | Paula Anca | |||||
19 | Eric Stefanel | ||||||
20 | Ștefan | Marin | |||||
21 | Alexandra | Lili | Elena* | Ionela și Ionuț | |||
22 | Cătălina | Mihaela | Cristina și Ioana | Daniela | Rodica | Nicoleta | Mihai |
23 | Monica | Constantin și Maria | Bogdan și Irina | Frosa și Luca | Ana | Simona și Luca | Preot Meletie și Ciprian |
* nou înscris