Grupul 2
| ORA (HOUR) | DUMINICĂ (SUNDAY) | LUNI (MONDAY) | MARȚI (TUESDAY) | MIERCURI (WEDNESDAY) | JOI (THURSDAY) | VINERI (FRIDAY) | SÂMBĂTĂ (SATURDAY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Emilian | Aurelia | Ion | Eugen | Lucian | Nicu | Cristian |
| 1 | Mugurel | Georgeta | Cornel | Iulia | Dumitru | Alina | Maria |
| 2 | Monah Atanasie | Floricica | Simona | Ludmila | Florin | Dorel | Luminița |
| 3 | Eugenia | Mihai | Andreea | Maria | Cristina | Fănel | Mariana |
| 4 | Monah Eftimie | Preot Dumitru | Ana | Maria | Daniela | Adriana | Adriana |
| 5 | Constantin | Adrian | Daniela | Vasile | Liliana | Liliana | Gheorghe |
| 6 | Alexandra | Marian | Vasile | Ștefan | Irinel | Elena | Iulian |
| 7 | Daniel | Constantin | Mariana | Mariana | Constantin | Elena | Maria |
| 8 | Georgiana | Manuela | George | Monah Gherman | Maria și Cristina | Ștefan | Mihaela |
| 9 | Virginia | Gabriela | Cornelia | Anghel | Mioara | Tania | Alexandru |
| 10 | Mihaela | Dorina | Gina | Veronica | Valeria | Tiberiu și Adriana | Simona |
| 11 | Marilena | Angela | Marius | Maria | Valeria | Maria | Florin |
| 12 | Nicolae | Daniela | Costică | Didina | Viorica | Florin și Ioana | Elena |
| 13 | Anca | Mariana | Liviu | Elena | Elena | Ileana | Grigore și Maria |
| 14 | Sorina | Ioana | Lucreția | Andrei | Maria | Adriana | Lucreția |
| 15 | Gabriela | Liviu | Oana | Dumitrel | Florina | Elena | Adriana |
| 16 | Cristian | Ioana | Ștefan | Elena | Alina | Viorel | Constantin |
| 17 | Mariana | Adela | Constantina | Ion | Elena | Mara și Emma | Vasile |
| 18 | Viorica | Marius | Adrian | Ioana | Mirela | Luminița | Gabriel |
| 19 | Adrian | Cătălin | Mircea | Nicolae | Roxana | Lidia | Dănuț |
| 20 | Aida | Mihaela | Corina | Aurica | Alexandra | Mihaela | Georgiana |
| 21 | Florin | Florin | Florin | Leana | Roxana | Andreea | Catrina |
| 22 | Vasile | Lucia | Bianca | Gabriela | Vasilica | Romeo | Andrei |
| 23 | Alin | Niculița | Reta | Cătălin | Ionuț | Alex | Georgiana |



