Grupul 5
ORA (HOUR) | DUMINICĂ (SUNDAY) | LUNI (MONDAY) | MARȚI (TUESDAY) | MIERCURI (WEDNESDAY) | JOI (THURSDAY) | VINERI (FRIDAY) | SÂMBĂTĂ (SATURDAY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nicolae | Nicolae | Constantin | Mihaela | Simina | Sebastian | Daniela |
1 | Alexandru | Maria Magdalena | Ramona | Marcel | Liviu și Ana | Roxana | |
2 | Marian | Carmen | |||||
3 | Marius și Olga | Dorina | |||||
4 | Tincuța | Elena | |||||
5 | Angela | Marius | |||||
6 | Gheorghe | Maricica | Cristian și Ioana | Marius și Amalia | Maria | Adrian și Ionela | Catrinel |
7 | George | Vilica | Florentina | Andra | Viorica | Mircea | |
8 | Elena | Anica | Sorin | ||||
9 | Mădălina | Mihaela | |||||
10 | Anca Irina | ||||||
11 | Gheorghe | ||||||
12 | Ileana | ||||||
13 | Liliana | ||||||
14 | Ramona | Ileana | Gabi și Maria | ||||
15 | Viorel | Elena | Codruța | Angela | Camelia | ||
16 | Adriana | Mihaela | Elena Gabriela | ||||
17 | Codrin | Maria | Alexandra | Maria | |||
18 | Mariana | Iuliana Geanina | Iany* | Paul | Daniela | ||
19 | Elena | George | Adrian | Vasile | Adriana | Raluca | Daniela și Alexandru |
20 | Alina | Camelia | Filofteia | Mărioara | Mihaela | Alice | Geanina |
21 | Mihaela | Alina | Daniela | Ana | Daniela | Eugen | Camelia |
22 | Mariana | Mariana | Veronica | Maria | Fănica | Maricica | Carmen |
23 | Sebastian | George și Liliana | Doina | Ramona | Mihai și Maria | Petronela | Oana |
* nou înscris