Group 7
ORA (HOUR) | DUMINICĂ (SUNDAY) | LUNI (MONDAY) | MARȚI (TUESDAY) | MIERCURI (WEDNESDAY) | JOI (THURSDAY) | VINERI (FRIDAY) | SÂMBĂTĂ (SATURDAY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Elena | Sorin și Elena | |||||
1 | Eugenia Diana | ||||||
2 | |||||||
3 | Ioachim și Ioan | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | Nicușor și Ana | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | Angelica | Manuela | |||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | Geanina Giovana | ||||||
16 | Roxana Nicoleta | ||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | Maria Madalina | Ianis | |||||
20 | |||||||
21 | Preot Cristian Cătălin | Cosmina Diana | Diana Mihaela* | Daniela | |||
22 | Angela Anca | Sandita | |||||
23 | Viorica* | Carmen Florina | Elena Carmen | Ileana Mariana* |
* recently signed up